歡迎進入東莞鑫盛高(gāo)高(gāo)分(fēn)子科技有限公司!主要經營:聚醚防火阻燃電線電線TPU料,供應批發TPU原料,注塑級TPU原料,擠出級TPU原料,油墨級TPU原料,TPU聚酯型塑膠原料,TPU聚醚型塑膠原料 關于我們TPU | |
TPU熱(rè)塑性聚氨酯彈性體優質工廠TPU原料金牌供應商
工廠直銷 一手貨源 産品擁有SGS環保證書(shū)
TPU原料全國服務熱(rè)線:
陳經理(lǐ):159-8993-4377
TPU新聞資訊
東莞市品塑高分子科技有限公司
公司地址:東莞市常平鎮大(dà)京九塑膠城(chéng)塑華東路420号
聯系人(rén):陳經理(lǐ)
手 機:159-8993-4377(微信同号)
電 話(huà):0769-83908123
廠家原料TPU 690AU德國巴斯夫公司物(wù)性數據 您的(de)位置:首頁-公司動态 - TPU百科
規格級别: | --- | 外觀顔色: | --- |
用(yòng)途概述: | 用(yòng)途:适用(yòng)于射出、押出 | ||
備注說明(míng): | 特性:聚脂透明(míng)規格 |
性能項目 | 試驗條件[狀态] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | --- | DIN 53479 | 1.21 | g/cm3 |
機械性能 | 硬度蕭式 | --- | DIN 53505 | 92 | shoreA |
抗拉強度 | --- | DIN 53504-S2 | 50 | N/mm2 | |
斷裂延伸率 | --- | DIN 53504-S2 | 550 | % | |
抗拉模數 | 20% | DIN 53504-S2 | 4 | N/mm2 | |
抗拉模數 | 100% | DIN 53504-S2 | 7 | N/mm2 | |
磨擦損耗 | --- | DIN 53516 | 35 | mm3 | |
撕裂強度 | --- | DIN 53515 | 90 | N/mm | |
室溫壓縮變形率 | --- | DIN 53517 | 25 | % | |
壓縮變形率 | 70°C | DIN 53517 | 45 | % | |
抗拉強度 | 80℃水(shuǐ)中42天 | DIN 53504-S2 | 40 | N/mm2 | |
斷裂延伸率 | 80℃水(shuǐ)中42天 | DIN 53504-S2 | 600 | % |
上一篇:特斯拉無線充電器Model 3具有防滑TPU塗層透明(míng)tpu原料 下(xià)一篇:沒有了(le) |